| 18 | 00:38 | 0,69 |
| 06:14 | 1,43 | |
| 13:30 | 0,55 | |
| 18:38 | 1,13 | |
| 19 | 01:10 | 0,74 |
| 06:49 | 1,50 | |
| 14:12 | 0,52 | |
| 19:21 | 1,08 | |
| 20 | 01:40 | 0,77 |
| 07:21 | 1,56 | |
| 14:54 | 0,49 | |
| 20:04 | 1,04 | |
| 21 | 02:09 | 0,78 |
| 07:50 | 1,61 | |
| 15:36 | 0,47 | |
| 20:42 | 1,01 | |
| 22 | 02:36 | 0,79 |
| 08:19 | 1,64 | |
| 16:20 | 0,44 | |
| 21:14 | 0,99 | |
| 23 | 02:57 | 0,78 |
| 08:48 | 1,66 | |
| 17:03 | 0,42 | |
| 21:44 | 0,99 | |
| 24 | 03:17 | 0,76 |
| 09:22 | 1,67 | |
| 17:46 | 0,40 | |
| 22:17 | 0,99 | |
| 25 | 03:42 | 0,73 |
| 10:00 | 1,66 | |
| 18:28 | 0,39 | |
| 22:56 | 1,02 | |
| 26 | 04:16 | 0,70 |
| 10:44 | 1,63 | |
| 19:09 | 0,40 | |
| 23:40 | 1,05 | |
| 27 | 04:59 | 0,67 |
| 11:37 | 1,57 | |
| 19:48 | 0,42 | |
| 28 | 00:28 | 1,10 |
| 05:53 | 0,65 | |
| 12:41 | 1,51 | |
| 20:26 | 0,47 | |
| 29 | 01:21 | 1,17 |
| 07:08 | 0,63 | |
| 13:56 | 1,45 | |
| 21:03 | 0,53 | |
| 30 | 02:18 | 1,26 |
| 08:51 | 0,60 | |
| 15:06 | 1,41 | |
| 21:38 | 0,60 | |
| 31 | 03:18 | 1,37 |
| 10:22 | 0,54 | |
| 16:09 | 1,36 | |
| 22:16 | 0,67 |
