| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 01 | 02:52 | 0,92 |
| 07:35 | 0,68 | |
| 14:52 | 1,43 | |
| 22:24 | 0,38 | |
| 02 | 03:43 | 0,97 |
| 09:13 | 0,66 | |
| 15:56 | 1,46 | |
| 23:13 | 0,40 | |
| 03 | 04:32 | 1,06 |
| 10:37 | 0,60 | |
| 16:52 | 1,50 | |
| 04 | 00:05 | 0,44 |
| 05:19 | 1,18 | |
| 11:47 | 0,51 | |
| 17:44 | 1,52 | |
| 05 | 00:58 | 0,48 |
| 06:06 | 1,31 | |
| 12:53 | 0,42 | |
| 18:36 | 1,50 | |
| 06 | 01:50 | 0,53 |
| 06:52 | 1,45 | |
| 14:00 | 0,34 | |
| 19:28 | 1,45 | |
| 07 | 02:39 | 0,58 |
| 07:38 | 1,58 | |
| 15:12 | 0,28 | |
| 20:22 | 1,36 | |
| 08 | 03:21 | 0,62 |
| 08:24 | 1,68 | |
| 16:23 | 0,24 | |
| 21:21 | 1,25 | |
| 09 | 04:00 | 0,65 |
| 09:12 | 1,74 | |
| 17:30 | 0,22 | |
| 22:32 | 1,14 | |
| 10 | 04:36 | 0,67 |
| 10:02 | 1,74 | |
| 18:34 | 0,21 | |
| 23:57 | 1,07 | |
| 11 | 05:16 | 0,69 |
| 10:56 | 1,68 | |
| 19:36 | 0,22 | |
| 12 | 01:10 | 1,02 |
| 06:04 | 0,70 | |
| 12:00 | 1,59 | |
| 20:36 | 0,24 | |
| 13 | 02:10 | 1,01 |
| 07:05 | 0,72 | |
| 13:19 | 1,50 | |
| 21:35 | 0,28 | |
| 14 | 03:06 | 1,02 |
| 08:19 | 0,73 | |
| 14:41 | 1,43 | |
| 22:34 | 0,32 | |
| 15 | 04:00 | 1,05 |
| 09:41 | 0,72 | |
| 15:49 | 1,39 | |
| 23:31 | 0,37 |
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 16 | 04:51 | 1,10 |
| 11:09 | 0,68 | |
| 16:46 | 1,35 | |
| 17 | 00:25 | 0,42 |
| 05:36 | 1,17 | |
| 12:21 | 0,62 | |
| 17:35 | 1,31 | |
| 18 | 01:12 | 0,48 |
| 06:17 | 1,24 | |
| 13:13 | 0,57 | |
| 18:19 | 1,26 | |
| 19 | 01:51 | 0,55 |
| 06:52 | 1,32 | |
| 13:55 | 0,53 | |
| 19:00 | 1,21 | |
| 20 | 02:23 | 0,61 |
| 07:24 | 1,39 | |
| 14:31 | 0,50 | |
| 19:40 | 1,15 | |
| 21 | 02:46 | 0,66 |
| 07:54 | 1,46 | |
| 15:07 | 0,48 | |
| 20:18 | 1,10 | |
| 22 | 03:04 | 0,70 |
| 08:22 | 1,51 | |
| 15:46 | 0,46 | |
| 20:54 | 1,04 | |
| 23 | 03:21 | 0,72 |
| 08:49 | 1,55 | |
| 16:29 | 0,45 | |
| 21:29 | 1,00 | |
| 24 | 03:35 | 0,73 |
| 09:17 | 1,57 | |
| 17:15 | 0,43 | |
| 22:03 | 0,97 | |
| 25 | 03:49 | 0,73 |
| 09:47 | 1,59 | |
| 18:02 | 0,42 | |
| 22:41 | 0,95 | |
| 26 | 04:08 | 0,72 |
| 10:23 | 1,58 | |
| 18:48 | 0,40 | |
| 23:25 | 0,94 | |
| 27 | 04:36 | 0,70 |
| 11:05 | 1,56 | |
| 19:33 | 0,39 | |
| 28 | 00:14 | 0,95 |
| 05:14 | 0,69 | |
| 11:57 | 1,52 | |
| 20:17 | 0,39 | |
| 29 | 01:08 | 0,98 |
| 06:04 | 0,68 | |
| 13:03 | 1,49 | |
| 21:01 | 0,41 | |
| 30 | 02:03 | 1,03 |
| 07:15 | 0,67 | |
| 14:19 | 1,47 | |
| 21:43 | 0,44 |
