| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 01 | 05:00 | 0,51 |
| 09:45 | 1,42 | |
| 17:11 | 0,33 | |
| 22:31 | 1,20 | |
| 02 | 05:23 | 0,56 |
| 10:30 | 1,49 | |
| 18:34 | 0,31 | |
| 23:36 | 1,09 | |
| 03 | 05:42 | 0,60 |
| 11:20 | 1,52 | |
| 19:48 | 0,29 | |
| 04 | 00:55 | 0,99 |
| 06:12 | 0,63 | |
| 12:19 | 1,51 | |
| 20:58 | 0,27 | |
| 05 | 02:12 | 0,93 |
| 06:56 | 0,65 | |
| 13:32 | 1,50 | |
| 22:08 | 0,26 | |
| 06 | 03:18 | 0,91 |
| 08:01 | 0,66 | |
| 14:52 | 1,49 | |
| 23:17 | 0,25 | |
| 07 | 04:18 | 0,91 |
| 09:30 | 0,66 | |
| 16:05 | 1,51 | |
| 08 | 00:22 | 0,25 |
| 05:15 | 0,96 | |
| 11:11 | 0,62 | |
| 17:08 | 1,52 | |
| 09 | 01:20 | 0,26 |
| 06:07 | 1,03 | |
| 12:39 | 0,54 | |
| 18:03 | 1,50 | |
| 10 | 02:11 | 0,29 |
| 06:54 | 1,12 | |
| 13:42 | 0,47 | |
| 18:53 | 1,46 | |
| 11 | 02:56 | 0,34 |
| 07:36 | 1,21 | |
| 14:32 | 0,41 | |
| 19:39 | 1,39 | |
| 12 | 03:36 | 0,40 |
| 08:16 | 1,29 | |
| 15:16 | 0,39 | |
| 20:24 | 1,30 | |
| 13 | 04:10 | 0,46 |
| 08:53 | 1,36 | |
| 15:57 | 0,38 | |
| 21:10 | 1,21 | |
| 14 | 04:38 | 0,52 |
| 09:29 | 1,40 | |
| 16:38 | 0,39 | |
| 21:58 | 1,12 | |
| 15 | 04:58 | 0,57 |
| 10:05 | 1,42 | |
| 17:22 | 0,41 | |
| 22:52 | 1,03 |
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 16 | 05:12 | 0,60 |
| 10:41 | 1,42 | |
| 18:10 | 0,42 | |
| 23:54 | 0,96 | |
| 17 | 05:28 | 0,62 |
| 11:19 | 1,40 | |
| 19:00 | 0,42 | |
| 18 | 00:55 | 0,90 |
| 05:52 | 0,63 | |
| 12:02 | 1,37 | |
| 19:50 | 0,42 | |
| 19 | 01:49 | 0,87 |
| 06:22 | 0,65 | |
| 12:57 | 1,34 | |
| 20:40 | 0,42 | |
| 20 | 02:39 | 0,86 |
| 07:05 | 0,67 | |
| 14:06 | 1,31 | |
| 21:29 | 0,41 | |
| 21 | 03:26 | 0,87 |
| 08:08 | 0,69 | |
| 15:10 | 1,32 | |
| 22:17 | 0,41 | |
| 22 | 04:09 | 0,90 |
| 09:24 | 0,69 | |
| 16:03 | 1,34 | |
| 23:05 | 0,41 | |
| 23 | 04:48 | 0,95 |
| 10:35 | 0,66 | |
| 16:49 | 1,37 | |
| 23:55 | 0,42 | |
| 24 | 05:25 | 1,03 |
| 11:38 | 0,61 | |
| 17:32 | 1,40 | |
| 25 | 00:45 | 0,45 |
| 06:01 | 1,12 | |
| 12:34 | 0,54 | |
| 18:15 | 1,42 | |
| 26 | 01:34 | 0,48 |
| 06:38 | 1,23 | |
| 13:26 | 0,47 | |
| 18:58 | 1,41 | |
| 27 | 02:21 | 0,52 |
| 07:16 | 1,36 | |
| 14:18 | 0,40 | |
| 19:44 | 1,38 | |
| 28 | 03:03 | 0,56 |
| 07:56 | 1,48 | |
| 15:18 | 0,34 | |
| 20:33 | 1,31 | |
| 29 | 03:38 | 0,61 |
| 08:38 | 1,58 | |
| 16:28 | 0,30 | |
| 21:27 | 1,22 | |
| 30 | 04:06 | 0,64 |
| 09:23 | 1,65 | |
| 17:38 | 0,27 | |
| 22:29 | 1,12 | |
| 31 | 04:32 | 0,66 |
| 10:11 | 1,68 | |
| 18:44 | 0,25 | |
| 23:45 | 1,04 |
