| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 01 | 05:52 | 1,79 |
| 14:22 | 0,33 | |
| 18:58 | 1,11 | |
| 02 | 00:32 | 0,78 |
| 06:46 | 1,83 | |
| 15:19 | 0,30 | |
| 20:01 | 1,11 | |
| 03 | 01:52 | 0,74 |
| 07:37 | 1,83 | |
| 16:10 | 0,30 | |
| 21:00 | 1,13 | |
| 04 | 02:53 | 0,69 |
| 08:27 | 1,78 | |
| 16:57 | 0,32 | |
| 21:51 | 1,17 | |
| 05 | 03:42 | 0,64 |
| 09:17 | 1,69 | |
| 17:40 | 0,36 | |
| 22:36 | 1,20 | |
| 06 | 04:27 | 0,62 |
| 10:09 | 1,58 | |
| 18:19 | 0,42 | |
| 23:19 | 1,23 | |
| 07 | 05:14 | 0,61 |
| 11:06 | 1,45 | |
| 18:54 | 0,48 | |
| 08 | 00:02 | 1,26 |
| 06:05 | 0,62 | |
| 12:12 | 1,34 | |
| 19:24 | 0,55 | |
| 09 | 00:47 | 1,28 |
| 07:01 | 0,63 | |
| 13:20 | 1,24 | |
| 19:51 | 0,61 | |
| 10 | 01:35 | 1,30 |
| 08:02 | 0,64 | |
| 14:20 | 1,16 | |
| 20:18 | 0,67 | |
| 11 | 02:26 | 1,33 |
| 09:03 | 0,63 | |
| 15:15 | 1,11 | |
| 20:49 | 0,72 | |
| 12 | 03:18 | 1,36 |
| 10:05 | 0,61 | |
| 16:06 | 1,06 | |
| 21:27 | 0,77 | |
| 13 | 04:08 | 1,42 |
| 11:07 | 0,59 | |
| 16:55 | 1,03 | |
| 22:12 | 0,80 | |
| 14 | 04:55 | 1,47 |
| 12:07 | 0,55 | |
| 17:45 | 1,02 | |
| 23:06 | 0,82 | |
| 15 | 05:37 | 1,53 |
| 13:04 | 0,52 | |
| 18:32 | 1,02 |
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 16 | 00:04 | 0,82 |
| 06:14 | 1,59 | |
| 13:56 | 0,48 | |
| 19:12 | 1,03 | |
| 17 | 00:59 | 0,80 |
| 06:49 | 1,63 | |
| 14:45 | 0,45 | |
| 19:43 | 1,06 | |
| 18 | 01:44 | 0,76 |
| 07:25 | 1,67 | |
| 15:30 | 0,43 | |
| 20:11 | 1,10 | |
| 19 | 02:20 | 0,71 |
| 08:02 | 1,69 | |
| 16:13 | 0,43 | |
| 20:43 | 1,15 | |
| 20 | 02:52 | 0,65 |
| 08:42 | 1,68 | |
| 16:54 | 0,44 | |
| 21:18 | 1,22 | |
| 21 | 03:26 | 0,58 |
| 09:27 | 1,64 | |
| 17:32 | 0,48 | |
| 21:56 | 1,29 | |
| 22 | 04:08 | 0,54 |
| 10:17 | 1,57 | |
| 18:08 | 0,54 | |
| 22:38 | 1,36 | |
| 23 | 05:02 | 0,51 |
| 11:14 | 1,46 | |
| 18:41 | 0,61 | |
| 23:23 | 1,43 | |
| 24 | 06:27 | 0,50 |
| 12:22 | 1,35 | |
| 19:09 | 0,68 | |
| 25 | 00:15 | 1,48 |
| 08:04 | 0,49 | |
| 13:40 | 1,25 | |
| 19:36 | 0,74 | |
| 26 | 01:16 | 1,53 |
| 09:27 | 0,46 | |
| 14:52 | 1,17 | |
| 20:10 | 0,78 | |
| 27 | 02:26 | 1,57 |
| 10:47 | 0,43 | |
| 15:57 | 1,11 | |
| 20:58 | 0,82 | |
| 28 | 03:38 | 1,62 |
| 12:04 | 0,39 | |
| 16:58 | 1,08 | |
| 22:04 | 0,83 |
