| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 01 | 04:16 | 1,51 |
| 11:47 | 0,47 | |
| 17:07 | 1,31 | |
| 22:57 | 0,72 | |
| 02 | 05:12 | 1,65 |
| 13:10 | 0,40 | |
| 18:04 | 1,25 | |
| 23:46 | 0,76 | |
| 03 | 06:06 | 1,77 |
| 14:22 | 0,33 | |
| 19:02 | 1,19 | |
| 04 | 00:42 | 0,77 |
| 06:58 | 1,86 | |
| 15:25 | 0,29 | |
| 20:04 | 1,14 | |
| 05 | 01:44 | 0,75 |
| 07:49 | 1,89 | |
| 16:23 | 0,26 | |
| 21:12 | 1,11 | |
| 06 | 02:47 | 0,73 |
| 08:40 | 1,87 | |
| 17:16 | 0,26 | |
| 22:20 | 1,11 | |
| 07 | 03:44 | 0,70 |
| 09:31 | 1,80 | |
| 18:06 | 0,28 | |
| 23:17 | 1,12 | |
| 08 | 04:38 | 0,68 |
| 10:25 | 1,68 | |
| 18:53 | 0,32 | |
| 09 | 00:07 | 1,14 |
| 05:32 | 0,67 | |
| 11:28 | 1,55 | |
| 19:36 | 0,38 | |
| 10 | 00:55 | 1,16 |
| 06:30 | 0,68 | |
| 12:42 | 1,43 | |
| 20:15 | 0,45 | |
| 11 | 01:42 | 1,19 |
| 07:33 | 0,69 | |
| 13:53 | 1,33 | |
| 20:51 | 0,52 | |
| 12 | 02:31 | 1,23 |
| 08:38 | 0,69 | |
| 14:54 | 1,25 | |
| 21:24 | 0,59 | |
| 13 | 03:20 | 1,28 |
| 09:45 | 0,67 | |
| 15:47 | 1,19 | |
| 21:56 | 0,66 | |
| 14 | 04:08 | 1,33 |
| 10:53 | 0,64 | |
| 16:37 | 1,14 | |
| 22:30 | 0,72 | |
| 15 | 04:54 | 1,40 |
| 11:58 | 0,60 | |
| 17:25 | 1,09 | |
| 23:09 | 0,76 |
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 16 | 05:36 | 1,47 |
| 12:55 | 0,56 | |
| 18:13 | 1,06 | |
| 23:55 | 0,80 | |
| 17 | 06:14 | 1,54 |
| 13:45 | 0,53 | |
| 19:01 | 1,03 | |
| 18 | 00:43 | 0,81 |
| 06:48 | 1,60 | |
| 14:31 | 0,49 | |
| 19:47 | 1,02 | |
| 19 | 01:29 | 0,81 |
| 07:20 | 1,64 | |
| 15:16 | 0,46 | |
| 20:22 | 1,02 | |
| 20 | 02:07 | 0,79 |
| 07:51 | 1,68 | |
| 16:00 | 0,43 | |
| 20:48 | 1,02 | |
| 21 | 02:36 | 0,77 |
| 08:24 | 1,70 | |
| 16:42 | 0,41 | |
| 21:16 | 1,05 | |
| 22 | 03:01 | 0,73 |
| 09:01 | 1,70 | |
| 17:23 | 0,40 | |
| 21:49 | 1,08 | |
| 23 | 03:30 | 0,68 |
| 09:42 | 1,68 | |
| 18:03 | 0,41 | |
| 22:26 | 1,13 | |
| 24 | 04:07 | 0,63 |
| 10:29 | 1,63 | |
| 18:41 | 0,44 | |
| 23:08 | 1,19 | |
| 25 | 04:53 | 0,60 |
| 11:23 | 1,55 | |
| 19:17 | 0,50 | |
| 23:53 | 1,25 | |
| 26 | 05:53 | 0,58 |
| 12:28 | 1,46 | |
| 19:50 | 0,57 | |
| 27 | 00:45 | 1,32 |
| 07:25 | 0,57 | |
| 13:42 | 1,37 | |
| 20:20 | 0,64 | |
| 28 | 01:43 | 1,40 |
| 09:09 | 0,54 | |
| 14:54 | 1,29 | |
| 20:51 | 0,70 | |
| 29 | 02:48 | 1,49 |
| 10:36 | 0,50 | |
| 15:58 | 1,23 | |
| 21:29 | 0,76 | |
| 30 | 03:53 | 1,60 |
| 12:01 | 0,44 | |
| 16:58 | 1,17 | |
| 22:18 | 0,79 | |
| 31 | 04:55 | 1,70 |
| 13:17 | 0,38 | |
| 17:58 | 1,13 | |
| 23:19 | 0,80 |
