| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 01 | 03:14 | 0,46 |
| 08:15 | 1,06 | |
| 14:36 | 0,76 | |
| 20:07 | 1,61 | |
| 02 | 03:51 | 0,44 |
| 09:03 | 1,01 | |
| 14:46 | 0,77 | |
| 20:36 | 1,63 | |
| 03 | 04:29 | 0,42 |
| 09:54 | 0,97 | |
| 15:03 | 0,77 | |
| 21:05 | 1,64 | |
| 04 | 05:09 | 0,40 |
| 10:42 | 0,94 | |
| 15:24 | 0,76 | |
| 21:34 | 1,64 | |
| 05 | 05:50 | 0,39 |
| 11:14 | 0,93 | |
| 15:49 | 0,75 | |
| 22:06 | 1,61 | |
| 06 | 06:31 | 0,37 |
| 11:39 | 0,93 | |
| 16:20 | 0,74 | |
| 22:44 | 1,57 | |
| 07 | 07:12 | 0,36 |
| 12:13 | 0,94 | |
| 16:57 | 0,73 | |
| 23:29 | 1,52 | |
| 08 | 07:52 | 0,36 |
| 12:55 | 0,98 | |
| 17:45 | 0,72 | |
| 09 | 00:25 | 1,45 |
| 08:31 | 0,38 | |
| 13:43 | 1,04 | |
| 18:50 | 0,72 | |
| 10 | 01:36 | 1,40 |
| 09:10 | 0,41 | |
| 14:34 | 1,12 | |
| 20:29 | 0,69 | |
| 11 | 02:50 | 1,37 |
| 09:47 | 0,46 | |
| 15:26 | 1,22 | |
| 22:01 | 0,63 | |
| 12 | 03:54 | 1,35 |
| 10:24 | 0,53 | |
| 16:18 | 1,36 | |
| 23:18 | 0,54 | |
| 13 | 04:52 | 1,33 |
| 11:03 | 0,59 | |
| 17:09 | 1,51 | |
| 14 | 00:34 | 0,44 |
| 05:48 | 1,28 | |
| 11:45 | 0,65 | |
| 17:59 | 1,66 | |
| 15 | 01:50 | 0,35 |
| 06:43 | 1,22 | |
| 12:31 | 0,69 | |
| 18:48 | 1,79 |
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 16 | 03:00 | 0,26 |
| 07:41 | 1,16 | |
| 13:22 | 0,71 | |
| 19:37 | 1,88 | |
| 17 | 04:04 | 0,20 |
| 08:45 | 1,09 | |
| 14:16 | 0,71 | |
| 20:26 | 1,91 | |
| 18 | 05:03 | 0,16 |
| 10:00 | 1,05 | |
| 15:13 | 0,70 | |
| 21:17 | 1,88 | |
| 19 | 05:59 | 0,14 |
| 11:19 | 1,04 | |
| 16:13 | 0,69 | |
| 22:10 | 1,78 | |
| 20 | 06:52 | 0,15 |
| 12:20 | 1,05 | |
| 17:19 | 0,68 | |
| 23:10 | 1,65 | |
| 21 | 07:42 | 0,19 |
| 13:12 | 1,07 | |
| 18:30 | 0,68 | |
| 22 | 00:23 | 1,51 |
| 08:30 | 0,25 | |
| 14:03 | 1,11 | |
| 19:44 | 0,68 | |
| 23 | 01:44 | 1,38 |
| 09:17 | 0,32 | |
| 14:53 | 1,16 | |
| 21:01 | 0,66 | |
| 24 | 02:55 | 1,29 |
| 10:02 | 0,41 | |
| 15:42 | 1,22 | |
| 22:22 | 0,63 | |
| 25 | 03:53 | 1,21 |
| 10:46 | 0,49 | |
| 16:30 | 1,29 | |
| 23:41 | 0,57 | |
| 26 | 04:46 | 1,14 |
| 11:27 | 0,57 | |
| 17:14 | 1,37 | |
| 27 | 00:44 | 0,51 |
| 05:35 | 1,07 | |
| 12:04 | 0,64 | |
| 17:55 | 1,44 | |
| 28 | 01:35 | 0,47 |
| 06:24 | 1,02 | |
| 12:34 | 0,69 | |
| 18:33 | 1,51 | |
| 29 | 02:19 | 0,43 |
| 07:14 | 0,97 | |
| 13:02 | 0,73 | |
| 19:07 | 1,56 | |
| 30 | 02:58 | 0,40 |
| 08:09 | 0,93 | |
| 13:32 | 0,74 | |
| 19:38 | 1,60 |
