MAYO
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 01 | 02:07 | 0,56 |
| 07:03 | 1,35 | |
| 14:45 | 0,58 | |
| 19:35 | 1,44 | |
| 02 | 02:48 | 0,52 |
| 07:46 | 1,28 | |
| 15:16 | 0,65 | |
| 20:08 | 1,50 | |
| 03 | 03:24 | 0,50 |
| 08:28 | 1,21 | |
| 15:40 | 0,71 | |
| 20:39 | 1,55 | |
| 04 | 03:59 | 0,48 |
| 09:11 | 1,14 | |
| 15:53 | 0,75 | |
| 21:09 | 1,58 | |
| 05 | 04:36 | 0,48 |
| 09:58 | 1,08 | |
| 16:01 | 0,77 | |
| 21:38 | 1,60 | |
| 06 | 05:18 | 0,47 |
| 10:50 | 1,02 | |
| 16:15 | 0,78 | |
| 22:07 | 1,60 | |
| 07 | 06:03 | 0,46 |
| 11:49 | 0,98 | |
| 16:34 | 0,78 | |
| 22:39 | 1,58 | |
| 08 | 06:50 | 0,45 |
| 12:42 | 0,96 | |
| 16:59 | 0,78 | |
| 23:15 | 1,54 | |
| 09 | 07:37 | 0,43 |
| 13:26 | 0,96 | |
| 17:31 | 0,78 | |
| 10 | 00:01 | 1,50 |
| 08:22 | 0,43 | |
| 14:07 | 0,97 | |
| 18:15 | 0,79 | |
| 11 | 01:02 | 1,45 |
| 09:07 | 0,43 | |
| 14:48 | 1,01 | |
| 19:24 | 0,80 | |
| 12 | 02:18 | 1,43 |
| 09:52 | 0,44 | |
| 15:30 | 1,07 | |
| 21:04 | 0,78 | |
| 13 | 03:27 | 1,43 |
| 10:36 | 0,46 | |
| 16:13 | 1,15 | |
| 22:26 | 0,72 | |
| 14 | 04:25 | 1,45 |
| 11:20 | 0,51 | |
| 16:57 | 1,27 | |
| 23:35 | 0,63 | |
| 15 | 05:18 | 1,46 |
| 12:05 | 0,56 | |
| 17:42 | 1,40 |
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 16 | 00:39 | 0,53 |
| 06:09 | 1,45 | |
| 12:51 | 0,62 | |
| 18:26 | 1,54 | |
| 17 | 01:44 | 0,43 |
| 07:00 | 1,41 | |
| 13:36 | 0,67 | |
| 19:11 | 1,68 | |
| 18 | 02:52 | 0,35 |
| 07:54 | 1,34 | |
| 14:19 | 0,72 | |
| 19:56 | 1,79 | |
| 19 | 04:00 | 0,28 |
| 08:52 | 1,25 | |
| 15:00 | 0,75 | |
| 20:43 | 1,86 | |
| 20 | 05:05 | 0,24 |
| 10:00 | 1,16 | |
| 15:42 | 0,76 | |
| 21:31 | 1,87 | |
| 21 | 06:08 | 0,21 |
| 11:27 | 1,10 | |
| 16:29 | 0,77 | |
| 22:23 | 1,82 | |
| 22 | 07:07 | 0,20 |
| 12:44 | 1,07 | |
| 17:24 | 0,77 | |
| 23:21 | 1,72 | |
| 23 | 08:05 | 0,22 |
| 13:45 | 1,07 | |
| 18:33 | 0,78 | |
| 24 | 00:33 | 1,60 |
| 09:01 | 0,25 | |
| 14:39 | 1,09 | |
| 19:54 | 0,78 | |
| 25 | 01:58 | 1,50 |
| 09:57 | 0,31 | |
| 15:31 | 1,13 | |
| 21:20 | 0,76 | |
| 26 | 03:14 | 1,42 |
| 10:52 | 0,37 | |
| 16:21 | 1,19 | |
| 22:49 | 0,70 | |
| 27 | 04:17 | 1,36 |
| 11:46 | 0,44 | |
| 17:08 | 1,27 | |
| 28 | 00:06 | 0,63 |
| 05:11 | 1,30 | |
| 12:37 | 0,52 | |
| 17:51 | 1,35 | |
| 29 | 01:06 | 0,56 |
| 05:59 | 1,24 | |
| 13:21 | 0,59 | |
| 18:29 | 1,43 | |
| 30 | 01:54 | 0,51 |
| 06:45 | 1,18 | |
| 13:57 | 0,66 | |
| 19:04 | 1,50 | |
| 31 | 02:36 | 0,48 |
| 07:29 | 1,12 | |
| 14:22 | 0,72 | |
| 19:36 | 1,56 |
